theme-sun.png theme-moon.png
whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-0.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-1.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-2.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-3.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-4.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-5.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-6.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-7.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-8.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-9.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-10.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-11.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-12.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-13.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-14.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-15.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-16.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-17.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-18.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-19.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-20.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-21.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-22.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-23.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-24.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-25.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-26.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-27.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-28.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-29.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-30.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-31.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-32.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-33.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-34.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-35.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-36.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-37.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-38.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-39.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-40.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-41.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-42.jpg | De Ruiter Automotive 
next.svg
prev.svg

Land Rover Range Rover Sport

3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian |

  • Aanschafprijs

    € 115.950,-

  • Leaseprijs
    € 1.613,- p.m.
welcome-dtl-icon1.svg welcome-dtl-icon-dark1.svg Kilometerstand 572 km
welcome-dtl-icon2.svg welcome-dtl-icon-dark2.svg Bouwjaar 24-09-2026
welcome-dtl-icon3.svg welcome-dtl-icon-dark3.svg Transmissie Automaat
welcome-dtl-icon4.svg welcome-dtl-icon-dark4.svg Brandstof Hybride
Inruilvoorstel
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-1.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-2.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-3.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-4.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-5.jpg | De Ruiter Automotive 
Land Rover Range Rover Sport 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian | 57705896-6.jpg | De Ruiter Automotive 
aanbod-dtl-welcome-pattern.svg aanbod-dtl-welcome-pattern-dark.svg
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar24-09-2026
  • Kilometerstand572 km
  • BrandstofHybride
  • TransmissieAutomaat
  • BTW/Marge BTW
  • Vermogen460 PK
  • Vermogen elektrisch218PK
  • CarrosserieSUV
+ Bekijk alle kenmerken
Opties
Omschrijving

Type hybride: Volledig hybride

Range Rover Sport P460e – stijlvol, krachtig en comfortabel

Wij bieden deze prachtige nieuwe Range Rover Sport P460e aan, uitgevoerd in een bijzondere krijtgrijze kleurstelling met contrasterend zwart dak, zwarte lichtmetalen velgen en donkere exterieuraccenten.

Met slechts 572 kilometer op de teller betreft het een zeer jong exemplaar van de nieuwste generatie Range Rover Sport.

De combinatie van het moderne design, de krachtige plug-in hybride aandrijving en het hoogwaardige interieur maakt deze Range Rover tot een bijzonder comfortabele en veelzijdige SUV.

Krachtige plug-in hybride aandrijving

De Range Rover Sport P460e beschikt over een 3.0-liter zescilinder benzinemotor met 400 PK, gecombineerd met een elektromotor van 218 PK.

Het gecombineerde systeemvermogen bedraagt 460 PK.

De plug-in hybride aandrijflijn biedt de mogelijkheid om volledig elektrisch te rijden, terwijl de benzinemotor zorgt voor voldoende vermogen en flexibiliteit tijdens langere ritten.

In combinatie met de automatische transmissie levert dit een soepele en comfortabele rijervaring op, met de prestaties die u van een Range Rover Sport mag verwachten.

Bijzondere krijtgrijze kleurstelling

De krijtgrijze carrosserie vormt een fraai contrast met het zwarte dak, de zwarte lichtmetalen velgen en de donkere accenten rondom de auto.

De slanke LED-verlichting, verzonken portiergrepen en strak vormgegeven achterzijde geven deze Range Rover Sport zijn herkenbare, moderne uitstraling.

De combinatie van de lichte carrosseriekleur en de donkere details zorgt voor een sportieve en tegelijkertijd stijlvolle verschijning.

Luxe en modern interieur

Het interieur is uitgevoerd in een stijlvolle donkere kleurstelling en kenmerkt zich door hoogwaardige materialen, comfortabele stoelen en een overzichtelijk dashboard.

Het grote centrale touchscreen met Pivi Pro-infotainmentsysteem vormt samen met het digitale instrumentenpaneel het middelpunt van het moderne interieur.

De elektrisch verstelbare voorstoelen, het multifunctionele lederen stuurwiel en de subtiele sfeerverlichting dragen bij aan het hoge comfortniveau.

Daarnaast is deze Range Rover Sport voorzien van het hoogwaardige Meridian-audiosysteem, dat zorgt voor een bijzonder prettige geluidsbeleving.

Enkele highlights:

  • 460 PK gecombineerd systeemvermogen
  • 400 PK 3.0-liter zescilinder benzinemotor
  • Plug-in hybride aandrijving
  • Slechts 572 kilometer
  • Nieuwe auto
  • Automatische transmissie
  • Krijtgrijze carrosseriekleur (Borasco Grey)
  • Contrasterend zwart dak
  • Zwarte lichtmetalen velgen
  • Donkere exterieuraccenten
  • LED-koplampen en LED-achterlichten
  • Meridian-audiosysteem
  • Luxe donker interieur
  • Elektrisch verstelbare voorstoelen
  • Digitaal instrumentenpaneel
  • Groot centraal touchscreen
  • Pivi Pro-infotainmentsysteem
  • Multifunctioneel lederen stuurwiel
  • Cruisecontrol
  • Sfeerverlichting
  • Privacyglas achter
  • Parkeersensoren
  • Verzonken portiergrepen
  • Fabrieksgarantie tot september 2031, onder voorbehoud van de officiële garantie-ingangsdatum

Een stijlvolle en complete Range Rover Sport

Deze Range Rover Sport P460e combineert een krachtige hybride aandrijflijn met een hoog comfortniveau en een bijzonder fraaie uitstraling.

De krijtgrijze carrosserie, het contrasterende zwarte dak en de zwarte lichtmetalen velgen geven de auto een onderscheidend karakter.

Met slechts 572 kilometer en een recente eerste toelating is dit een bijzonder aantrekkelijk exemplaar voor wie op zoek is naar een nieuwe, luxe en veelzijdige SUV.

Interesse? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of het plannen van een bezichtiging of proefrit.

Wij zijn uitsluitend geopend op afspraak. Zo kunnen wij alle tijd nemen om u persoonlijk te ontvangen en de auto uitgebreid aan u te presenteren.

De Ruiter Automotive

Premium occasions • Transparante service • Betrouwbaar & deskundig

deruiter-automotive.nl

Disclaimer: Wij doen ons uiterste best om onze voertuigen zo volledig en zorgvuldig mogelijk te adverteren, zowel wat betreft de omschrijving als de specificaties en uitrusting. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er onverhoopt fouten of onjuistheden in een advertentie voorkomen. Aan de informatie in deze advertentie kunnen daarom geen rechten worden ontleend. De Ruiter Automotive is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden.

Financieren / Leasen
pop-close.svg

Land Rover Range Rover Sport

3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian |

Kenmerken Popup Catagory

Algemeen

  • Merk
  • Land Rover
  • Model
  • Range Rover Sport
  • Type
  • 3.0 P460e Dynamic HSE PHEV | Borasco Grey | Meridian |
  • Tellerstand
  • 572 KM
  • Brandstof
  • Hybride
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • SUV
  • Kleur exterieur
  • grijs
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Aantal versnellingen
  • 8
  • Bouwjaar
  • 24-09-2026
  • BTW / Marge
  • BTW
  • Prijs
  • € 115.950,-
  • Fabrieksgarantie
  • Ja, tot 24-09-2031

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 460 PK
  • Vermogen elektrisch
  • 218 PK
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)
  • 118 KM
  • Acceleratie 0-100
  • 5.6 sec.
  • Topsnelheid
  • 225 km/h
  • Aantal cilinders
  • 6
  • Cilinderinhoud
  • 2997 CC
  • Max trekgewicht
  • 3000 KG

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik
  • 2.8 L/100KM
  • Verbruik stad
  • L/100KM
  • CO2-emissie
  • 64 g/km
  • Emissieklasse
  • 6

Maten & gewichten

  • Gewicht
  • 2635 KG
  • Laadvermogen
  • 6 KG

Overige specificaties

  • Bijtelling
  • 22 %
  • Wegenbelasting Min
  • € 183 /maand

c-user.svgContact

Vragen of interesse

Via het formulier op deze pagina kan eenvoudig een afspraakverzoek worden ingediend.

form-mark.svg form-mark-dark.svg